
22 października 2021 r. drogą elektroniczną odbyły się zawody szkolne – I stopnia Olimpiady Wiedzy Technicznej (OWT). Do zawodów w całym kraju przystąpiło 2279 uczniów z 230 szkół. W naszym, łódzkim okręgu wystartowało 241 uczniów z 16 szkół, w tym 78 z naszego Technikum Nowoczesnych Technologii.
Z przyjemnością informujemy, że na 40 osób z województwa łódzkiego, które przeszły do II etapu OWT, aż 33 jest z Naszej Szkoły (kolejność wg klas):
Lp. | Imię, nazwisko | klasa |
---|---|---|
1 | Michał Dusza | 4t |
2 | Mikołaj Marcińczak | 4t |
3 | Natalia Michalska | 4t |
4 | Kacper Szafrański | 4t |
5 | Jakub Kałużny | 4t |
6 | Jakub Buliński | 4m |
7 | Piotr Dyrek | 4m |
8 | Mikołaj Fater | 4m |
9 | Jakub Książczyk | 4m |
10 | Marcel Kozłowski | 4m |
11 | Wiktor Łażewski | 4m |
12 | Norbert Mordal | 4m |
13 | Jakub Muszyński | 4m |
14 | Kacper Szymoniak | 4m |
15 | Aleksander Ałaszewski | 3mg |
16 | Jakub Kwiecień | 3mg |
17 | Jakub Marciniak | 3mg |
18 | Tomasz Mizera | 3mg |
19 | Marcin Nowacki | 3mg |
20 | Szymon Płuciennik | 3mg |
21 | Wiktor Rorat | 3mg |
22 | Jakub Wiśniewski | 3mg |
23 | Antoni Włodarczyk | 3mg |
24 | Krzysztof Zabłocki | 3mg |
25 | Maurycy Adamik | 3tg |
26 | Marcel Słabosz | 3tg |
27 | Jakub Sztuka | 3tg |
28 | Maciej Urbański | 3tg |
29 | Kacper Chałubek | 3m |
30 | Dawid Ciupa | 3m |
31 | Antoni Łażewski | 3m |
32 | Szymon Strzelczyk | 3m |
33 | Wojciech Szafrański | 3t |
Gratulujemy i życzymy awansu do etapu finałowego.
Olimpiada Wiedzy Technicznej (OWT) jest to olimpiada interdyscyplinarna, przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych, rozgrywana w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej. Organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie,
Zawody II stopnia – okręgowe odbędą się już 4 stycznia 2022 r. (wtorek ) podobnie jak w latach ubiegłych w Naszej Szkole. Polegają na rozwiązaniu 2 zadań spośród 3-ech w wybranej grupie tematycznej.